संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए 3 मिमी मोटी गर्म लुढ़का स्टेनलेस स्टील शीट 410 430 304
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| प्रमाणन: | MTC; SGS |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पनरोक कागज और स्टील पट्टी सुदृढीकरण, एक पैकेज लगभग 2 टन, 20 'या 40' जीपी में लोड करें |
| प्रसव के समय: | 3-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 टन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | 410 430 304 हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील | मोटाई: | 3 मिमी |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | तश्तरी | आकार: | फ्लैट शीट कॉइल |
| सतह: | सं.1/सं.3/सं.4/8के/एचएल/2डी/1डी | रंग: | प्राकृतिक रंग |
| आवेदन: | निर्माण, उद्योग, सजावट | स्टील ग्रेड: | 301एल, 301, 410, 316टीआई, 316एल, 316, 321, 410एस, 410एल, 436एल, 314, 430, 304, 439, 409एल, 436, 304ए |
| लम्बाई: | 1219 मिमी | चौड़ाई: | 2438 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 3 मिमी मोटी स्टेनलेस स्टील शीट,संरचनात्मक परियोजनाएं स्टेनलेस स्टील शीट,410 हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट |
||
उत्पाद विवरण
410 430 304 गर्म लुढ़काया संरचनात्मक स्टील थक 3 मिमी प्राइम एचआर एसएस प्लेट
430 ग्रेड में निकेल की अनुपस्थिति का अर्थ है कि स्टेनलेस स्टील 304. 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील को प्रेस करने की तुलना में सबसे अधिक संभावना है। 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील को खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है।
उत्पाद का परिचयः
|
||||||||||||||||||||||||
ब्रांड क्रॉस संदर्भ तालिकाः
| GB NEW BRAND | जेआईएस | एएसटीएम | UNS | KS | बीएस एन | एएस |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 |
| 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 |
| 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 |
आयाम और इंचः
| गज | एसएस इंच | एसएस मिमी | हल्के स्टील | जस्ती स्टील |
| 3 | 0.25 | 6.35 | 0.2391 | |
| 4 | 0.2344 | 5.95376 | 0.2242 | |
| 5 | 0.2187 | 5.55498 | 0.2092 | |
| 6 | 0.2031 | 5.15874 | 0.1943 | |
| 7 | 0.1875 | 4.7625 | 0.1793 | |
| 8 | 0.165 | 4.191 | 0.1644 | 0.168 |
| 9 | 0.1562 | 3.96748 | 0.1495 | 0.1532 |
| 10 | 0.1406 | 3.57124 | 0.1345 | 0.1382 |
| 11 | 0.125 | 3.175 | 0.1196 | 0.1233 |
| 12 | 0.1094 | 2.77876 | 0.1046 | 0.1084 |
| 13 | 0.0937 | 2.37998 | 0.0897 | 0.0934 |
| 14 | 0.0781 | 1.98374 | 0.0747 | 0.0785 |
| 15 | 0.0703 | 1.78562 | 0.0673 | 0.071 |
| 16 | 0.0625 | 1.5875 | 0.0598 | 0.0635 |
| 17 | 0.0562 | 1.42748 | 0.0538 | 0.0575 |
| 18 | 0.05 | 1.27 | 0.0478 | 0.0516 |
| 19 | 0.0437 | 1.10998 | 0.0418 | 0.0456 |
| 20 | 0.0375 | 0.9525 | 0.0359 | 0.0396 |
| 21 | 0.0344 | 0.87376 | 0.0329 | 0.0366 |
| 22 | 0.0312 | 0.79248 | 0.0299 | 0.0336 |
| 23 | 0.0281 | 0.71374 | 0.0269 | 0.0306 |
| 24 | 0.025 | 0.635 | 0.0239 | 0.0276 |
| 25 | 0.0219 | 0.55626 | 0.0209 | 0.0247 |
रासायनिक संरचनाः
| ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00
टैग:
एएसटीएम स्टेनलेस स्टील शीट 304 एल304 एल स्टेनलेस स्टील शीट 3 मिमी मोटीफेराइट हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीटइस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
इसी तरह के उत्पादों
|






