औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| प्रमाणन: | MTC; SGS |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पनरोक कागज और स्टील पट्टी सुदृढीकरण, एक पैकेज लगभग 2 टन, 20 'या 40' जीपी में लोड करें |
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 टन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आकार: | अनुकूलित आकार उपलब्ध है | मोटाई: | 3 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्टील ग्रेड: | 301एल, 310एस, 316टीआई, 316, 443, 304, 409एल, 405, 444, 305, 202 | भूतल तकनीक: | नालीदार / छिद्रित / उभरा हुआ / पानी की लहर |
| चालान-प्रक्रिया: | सैद्धांतिक वजन से | प्रसंस्करण: | झुकाना, वेल्डिंग, डेकोलिंग, पंचिंग, कटिंग, पॉलिशिंग |
| आवेदन: | कपड़ा, खाद्य, मशीनरी, निर्माण | आकार: | चपती प्लेट |
| आवेदन: | कपड़ा, भोजन, मशीनरी, निर्माण | मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, जेआईएस, एन, जीबी |
| तकनीकी: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड | प्रकार: | तश्तरी |
| प्रसंस्करण सेवा: | वेल्डिंग, काटना | मूल्य अवधि: | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, पूर्व कार्य, एफसीए, आदि |
| सहिष्णुता: | ± 0.01% | उपयोग पर्यावरण: | इनडोर और सेमी आउटडोर |
| मोटाई सहिष्णुता: | ±3% | सतह खत्म: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
| सतह: | 2बी, बीए, 8के, नंबर 4, एचएल, उभरा हुआ | व्यवसाय मोड: | उत्पादन |
| प्रपत्र: | चादर | उत्पाद: | 410 कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट |
| प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | ||
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक स्टेनलेस स्टील शीट,उच्च प्रदर्शन स्टेनलेस स्टील शीट,औद्योगिक कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट |
||
उत्पाद विवरण
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च-प्रदर्शन वाली ठंडी लुढ़की हुई स्टेनलेस स्टील शीट
310S स्टेनलेस स्टील प्लेट में उत्कृष्ट उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध है, विभिन्न भट्ठी घटकों के निर्माण के लिए उपयुक्त है, उच्चतम तापमान 1200°C है,और निरंतर उपयोग का तापमान 1150°C हैउपयोगः भट्ठी सामग्री, ऑटोमोबाइल शुद्धिकरण उपकरण सामग्री।
उत्पाद का परिचयः
![]() |
आयाम और मोटाई इंचः
| गज | हल्के स्टील | एल्यूमीनियम | जस्ती स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 3 | 0.2391 | 0.2294 | 0.2500 | |
| 4 | 0.2242 | 0.2043 | 0.2344 | |
| 5 | 0.2092 | 0.1819 | 0.2187 | |
| 6 | 0.1943 | 0.1620 | 0.2031 | |
| 7 | 0.1793 | 0.1443 | 0.1875 | |
| 8 | 0.1644 | 0.1285 | 0.1680 | 0.1650 |
| 9 | 0.1495 | 0.1144 | 0.1532 | 0.1562 |
| 10 | 0.1345 | 0.1019 | 0.1382 | 0.1406 |
| 11 | 0.1196 | 0.0907 | 0.1233 | 0.1250 |
| 12 | 0.1046 | 0.0808 | 0.1084 | 0.1094 |
| 13 | 0.0897 | 0.0720 | 0.0934 | 0.0937 |
| 14 | 0.0747 | 0.0641 | 0.0785 | 0.0781 |
| 15 | 0.0673 | 0.0571 | 0.0710 | 0.0703 |
| 16 | 0.0598 | 0.0508 | 0.0635 | 0.0625 |
| 17 | 0.0538 | 0.0453 | 0.0575 | 0.0562 |
| 18 | 0.0478 | 0.0403 | 0.0516 | 0.0500 |
| 19 | 0.0418 | 0.0359 | 0.0456 | 0.0437 |
| 20 | 0.0359 | 0.0320 | 0.0396 | 0.0375 |
| 21 | 0.0329 | 0.0285 | 0.0366 | 0.0344 |
| 22 | 0.0299 | 0.0253 | 0.0336 | 0.0312 |
| 23 | 0.0269 | 0.0226 | 0.0306 | 0.0281 |
| 24 | 0.0239 | 0.0201 | 0.0276 | 0.0250 |
| 25 | 0.0209 | 0.0179 | 0.0247 | 0.0219 |
| 26 | 0.0179 | 0.0159 | 0.0217 | 0.0187 |
| 27 | 0.0164 | 0.0142 | 0.0202 | 0.0172 |
| 28 | 0.0149 | 0.0126 | 0.0187 | 0.0156 |
| 29 | 0.0135 | 0.0113 | 0.0172 | 0.0141 |
| 30 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0157 | 0.0125 |
| 31 | 0.0105 | 0.0089 | 0.0142 | 0.0109 |
| 32 | 0.0097 | 0.0080 | 0.0134 | 0.0102 |
| 33 | 0.0090 | 0.0071 | 0.0094 | |
| 34 | 0.0082 | 0.0063 | 0.0086 | |
| 35 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0078 | |
| 36 | 0.0067 | 0.0070 |
रासायनिक संरचनाः
|







